Бухгалтерские услуги
Доверьте нам свою бухгалтерию и освободите себе время на
развитие и новые проекты.
| Критерий | Бухгалтер-фрилансер | Штатный бухгалтер | Банки с бухгалтерией | Профессиональная аутсорсинговая компания |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость обслуживания | Низкая | Высокая: зарплата, налоги, отпуск, рабочее место | Средняя | Оптимальная цена за команду специалистов |
| Ответственность за ошибки | Практически отсутствует | Ограниченная | Частичная | Полная финансовая ответственность по договору |
| Надежность | Зависит от одного человека | Зависит от одного сотрудника | Потоковый сервис без индивидуального подхода | Команда специалистов + взаимозаменяемость. Защита от рисков договором. |
| Работа во время отпуска/болезни | ❌ Часто останавливается | ❌ Возможны простои | ✅ Без перерывов | ✅ Без перерывов |
| Качество учета | Нестабильное | Зависит от квалификации сотрудника | Базовый уровень | Высокий экспертный уровень |
| Контроль сроков отчетности | Риск просрочек | Требуется внутренний контроль | Частично автоматизирован | Система дедлайнов и контроля |
| Риск штрафов | Высокий | Средний | Средний | Минимизирован |
| Налоговая оптимизация | Обычно отсутствует | Ограниченная | Практически нет | ✅ Экспертное налоговое планирование |
| Юридическая поддержка | ❌ Нет | ❌ Обычно нет | ❌ Нет | ✅ Юристы и налоговые эксперты |
| Консультации по сложным вопросам | Ограничены опытом одного человека | Ограничены опытом одного человека | ❌ Нет или шаблонные ответы | ✅ Команда профильных специалистов |
| Работа с ВЭД / импортом / экспортом | Часто нет компетенций | Не всегда | Ограниченно | ✅ Есть специализированная экспертиза |
| Воинский учет | ❌ Обычно нет | Частично | ❌ Нет | ✅ Да |
| Миграционный учет | ❌ Нет | Частично | ❌ Нет | ✅ Да |
| Работа с Росфинмониторингом | ❌ Нет | Редко | ❌ Нет | ✅ Да |
| Проверка контрагентов | ❌ Редко | Частично | ❌ Нет | ✅ Да |
| Доступ к 1С и данным | Хаотичный | Внутри компании | Ограниченный | ✅ Контролируемый и прозрачный |
| Конфиденциальность | Риски утечки данных | Средняя | Средняя. Могут передаваться данные в ФНС и др. | ✅ Защита данных по договору |
| IT-поддержка | ❌ Нет | ❌ Нет | Ограниченная | ✅ Есть IT-специалисты |
| Скорость реакции | Зависит от загрузки | Средняя | Низкая | ✅ Быстрая реакция команды |
| Масштабирование бизнеса | Сложно | Требует найма новых сотрудников | Ограничено | ✅ Легко масштабируется |
| Подходит для растущего бизнеса | ❌ | ⚠️ Часто требуется увеличение штата отдела | ⚠️ Частично | ✅ Да |
| Подходит для бизнеса с оборотом от 10 млн/мес | ❌ | ⚠️ Часто требуется увеличение штата отдела | ❌ | ✅ Оптимально |
Листайте таблицу вправо, чтобы увидеть все столбцы →
Мы готовы начать помогать вам с ведением бухгалтерии прямо сейчас. Даже если вы в сложной ситуации, мы поможем.
Получите бесплатную консультацию от наших ведущих специалистов.
Клиенты работают с нами, потому что мы обеспечивам владельцу бизнеса:
90% руководителей бизнеса даже не подозревают, какие ошибки и недоработки у них есть в бухгалтерии, которые чреваты огромными штрафами в случае проверки.
Хотите проверить? Скачайте проверочный список. Если из 10 вопросов вы ответите на 3 и более «не знаю» и «не уверен» - вы в группе риска.
Мы перезвоним вам через 15 минут и ответим на все вопросы!